Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 2025NE0000811 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 6.128,83 | 6.128,83 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000810 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 4.848,91 | 4.848,91 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000806 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 6.809,50 | 6.809,50 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000802 | Ordinário | DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | 2.793,36 | 2.793,36 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000801 | Ordinário | DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | 23.115,96 | 23.115,96 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000790 | Ordinário | TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI - AGILITY TELECOM | 597,57 | 597,57 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000788 | Ordinário | R J DE SOUZA CHAVES | 20.126,36 | 20.126,36 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000787 | Ordinário | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000786 | Ordinário | PREVIMAGEM LTDA EPP | 3.377,50 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000785 | Ordinário | CEP IMAGEM LTDA | 11.000,55 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000781 | Estimativo | MIX DISTRIBUIDORA LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000780 | Estimativo | MIX DISTRIBUIDORA LTDA | 12.562,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000776 | Estimativo | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000775 | Estimativo | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.140,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000771 | Estimativo | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000770 | Estimativo | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 5.364,40 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000766 | Estimativo | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000765 | Estimativo | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.423,60 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000761 | Estimativo | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000760 | Estimativo | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 37.066,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000757 | Estimativo | ULISSES E COMERCIO DE SANTANA EPP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000756 | Estimativo | ULISSES E COMERCIO DE SANTANA EPP | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000752 | Estimativo | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 43.072,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000751 | Estimativo | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000747 | Estimativo | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. EIRELI-ME | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000746 | Estimativo | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. EIRELI-ME | 18.787,48 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000742 | Estimativo | EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
08/09/2025 | 2025NE0000741 | Estimativo | EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/08/2025 | 2025NE0000674 | Ordinário | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI -ME | 2.100,29 | 2.100,29 | 0,00 | |
14/08/2025 | 2025NE0000672 | Ordinário | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI -ME | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000667 | Ordinário | TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI - AGILITY TELECOM | 597,57 | 597,57 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000659 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 5.466,33 | 5.466,33 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000658 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 4.004,47 | 4.004,47 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000657 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 6.160,90 | 6.160,90 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000656 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 3.851,24 | 3.851,24 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000655 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 4.997,61 | 4.997,61 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000654 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 4.317,43 | 4.317,43 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000653 | Ordinário | POSTO DA ILHA LTDA | 1.594,71 | 1.594,71 | 0,00 | |
12/08/2025 | 2025NE0000644 | Estimativo | FOLHA | 8.000,00 | 7.018,40 | 7.018,40 | |
01/08/2025 | 2025NE0000623 | Global | WASHINGTON DAVID FERREIRA DA SILVA | 21.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
11/07/2025 | 2025NE0000580 | Ordinário | PRO-RAD COMERCIO LTDA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
27/06/2025 | 2025NE0000574 | Estimativo | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 1.000,00 | 672,00 | 0,00 | |
25/06/2025 | 2025NE0000570 | Ordinário | 57.575.596 WILLAMS GOMES DA SILVA | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | |
25/06/2025 | 2025NE0000569 | Ordinário | 57.575.596 WILLAMS GOMES DA SILVA | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | |
11/06/2025 | 2025NE0000566 | Ordinário | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 283,59 | 283,59 | 0,00 | |
11/06/2025 | 2025NE0000563 | Ordinário | NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
06/06/2025 | 2025NE0000561 | Ordinário | SEGUROS SURA S.A. | 13.411,42 | 0,00 | 0,00 | |
02/06/2025 | 2025NE0000559 | Estimativo | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 4.000,00 | 1.965,00 | 0,00 | |
02/06/2025 | 2025NE0000557 | Estimativo | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.496,30 | 0,00 | 0,00 | |
02/06/2025 | 2025NE0000556 | Estimativo | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. EIRELI-ME | 60.590,60 | 0,00 | 0,00 | |
06/05/2025 | 2025NE0000541 | Estimativo | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | 30.000,00 | 69.811,43 | 0,00 | |
06/05/2025 | 2025NE0000538 | Estimativo | OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 150.000,00 | 39.442,73 | 0,00 | |
06/05/2025 | 2025NE0000535 | Estimativo | BSR ATACADO LTDA | 40.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | |
06/05/2025 | 2025NE0000531 | Estimativo | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 10.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
19/05/2025 | 2025NE0000500 | Estimativo |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
07/04/2025 | 2025NE0000500 | Estimativo | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 200.000,00 | 77.247,40 | 0,00 | |
07/04/2025 | 2025NE0000495 | Estimativo | CEP IMAGEM LTDA | 100.000,00 | 34.701,70 | 22.038,50 | |
07/04/2025 | 2025NE0000494 | Estimativo | CEP IMAGEM LTDA | 100.000,00 | 15.228,95 | 15.228,95 | |
07/04/2025 | 2025NE0000493 | Estimativo | ULISSES E COMERCIO DE SANTANA EPP | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | |
07/04/2025 | 2025NE0000492 | Estimativo | TOP LAB AMBIENTAL LTDA | 8.372,00 | 0,00 | 0,00 |