Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 06/05/2025 | R$ 30.000,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0002279 | 01/08/2025 | R$ 14.035,37 |
Liquidação | 0002278 | 01/08/2025 | R$ 11.587,13 |
Liquidação | 0002277 | 01/08/2025 | R$ 7.924,23 |
Liquidação | 0002276 | 01/08/2025 | R$ 2.653,79 |
Liquidação | 0002275 | 01/08/2025 | R$ 1.788,78 |
Liquidação | 0002220 | 01/08/2025 | R$ 1.773,98 |
Liquidação | 0001813 | 02/07/2025 | R$ 4.064,20 |
Liquidação | 0001812 | 03/07/2025 | R$ 12.262,30 |
Liquidação | 0001811 | 02/07/2025 | R$ 13.721,65 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |