Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Anulação de Empenho Orçamentário | 19/05/2025 | R$ -80.000,00 |
Valor Original | 07/04/2025 | R$ 200.000,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0002286 | 01/08/2025 | R$ 426,00 |
Liquidação | 0001480 | 19/05/2025 | R$ 28.852,20 |
Liquidação | 0001457 | 19/05/2025 | R$ 11.853,60 |
Liquidação | 0001456 | 19/05/2025 | R$ 1.337,90 |
Liquidação | 0001455 | 19/05/2025 | R$ 6.138,60 |
Liquidação | 0001121 | 05/05/2025 | R$ 18.102,00 |
Liquidação | 0001120 | 05/05/2025 | R$ 443,10 |
Liquidação | 0001119 | 05/05/2025 | R$ 10.094,00 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |