Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 06/05/2025 | R$ 150.000,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0002274 | 01/08/2025 | R$ 6.666,69 |
Liquidação | 0002273 | 01/08/2025 | R$ 8.485,29 |
Liquidação | 0002272 | 01/08/2025 | R$ 5.165,49 |
Liquidação | 0001882 | 02/07/2025 | R$ 9.047,02 |
Liquidação | 0001819 | 02/07/2025 | R$ 3.840,22 |
Liquidação | 0001818 | 02/07/2025 | R$ 6.238,02 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |