1/2019
Carta Convite
1/2019
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços na execução de reforma da câmara municipal de Itapissuma-PE, conforme planilha e cronograma
12/01/2019
Menor Preço
Processo Homologado
Câmara Municipal de Itapissuma
26/02/2019
08:00
R$ 243.591,90
R$ 236.591,41
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_315_2019_1_834207.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/315/LICON_Edital_315_2019_1_834207.pdf | 
| 2 | Ata de Habilitação LICON_AtaHabilitacao_315_2019_1_847590.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_315_2019_1_847590.pdf | 
| 2 | Ata de Habilitação LICON_AtaHabilitacao_315_2019_1_847594.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_315_2019_1_847594.pdf | 
| 3 | Ata de Julgamento LICON_AtaJulgamento_315_2019_1_847591.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_315_2019_1_847591.pdf | 
| 3 | Ata de Julgamento LICON_AtaJulgamento_315_2019_1_847595.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_315_2019_1_847595.pdf | 
| 5 | Contrato nº 1/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/315/LICON_Contrato_315_2019_001_847597.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/315/LICON_Contrato_315_2019_001_847597.pdf | 
| 5 | Contrato nº 1/2019 uploads/5223/2/contratos/2019/1/1592838745_licontermoaditivo3152019001847599.pdf | https://transparencia.itapissuma.pe.leg.br/uploads/5223/2/contratos/2019/1/1592838745_licontermoaditivo3152019001847599.pdf | 
| 5 | Contrato nº 001/2019 http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/contrato/315/LICON_Contrato_315_2019_001_847597.pdf | http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/contrato/315/LICON_Contrato_315_2019_001_847597.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 29/06/2019 a 27/10/2019Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISJustificativa: Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo;Alteração de Prazo;Alteração de Prazo com Acréscimo de ValorValor: R$ 93.233,34 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 29/06/2019 a 27/10/2019Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISJustificativa: Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo;Alteração de Prazo;Alteração de Prazo com Acréscimo de ValorValor: R$ 236.591,41 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 29/06/2019 a 27/10/2019Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISJustificativa: Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo;Alteração de Prazo;Alteração de Prazo com Acréscimo de ValorValor: R$ 236.591,41 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |